Die frische Liste der größten Vermögen in Großbritannien für 2011/12 aus der Sunday Times bzw. dem Telegraph weist in Summe einen Vermögensstand der 1000 größten Vermögen des Landes von rund 414 Milliarden Pfund (508 Milliarden €) aus. Der aktuelle Umrechnungskurs Pfund/Euro liegt am Montag, 30. April 2012, 16:23h bei 0,8145.
Durchschnitts- und Median-Einkommen 2008 |
||
| Zahlenwerte sind z.T. gerundet | ||
|---|---|---|
| Quellen: ExistenzminimumFAZ online 25.07.2008, FAZ online 25.07.2008 , SZ online 26.03.2009, Bundeszentrale für politische Bildung | ||
| Art | pro Jahr in € |
pro Monat (12 M) in € |
| Existenz-Minimum | 7.664 | 638,00 |
| Median-Einkommen | 18.586 | 1.548,80 |
| >= 150%*Median | 27.879 | 2323,25 |
| >= 200%*Median | 37.172 | 3097,60 |
| Durchschnitts-Einkommen | 37.524 | 3.127,00 |
In Deutschland lebten im Jahr 2002 laut Statistischem Bundesamt 9.907 Euro-Einkommensmillionäre, die im Schnitt 2,8 Millionen Euro pro Kopf einnahmen. [...] Nach Schätzung des Bundesrechnungshofes sind es über 15.000 Einkommensmillionäre, wobei in diese Schätzung bereits Einkommen oberhalb von 500.000 Euro in die Berechnung mit einfließen.
Nach Wikipedia. (Die Anmerkungen wurden weggelassen)
Einige Manager-Einkommen 2007 |
||
|---|---|---|
| Manager | Unternehmen | Einkommen in Millionen € |
| Zahlenwerte sind z.T. gerundet, geschätzt oder Durchschnittswerte | ||
| Quelle: Die Welt online 19.08.2008 | ||
| Vorstandsvorsitzende | 30 Dax-Unternehmen | 4,70 |
| Wolf Schumacher | Aareal Bank | 2,70 |
| Klaus Eberhardt | Rheinmetall AG | 2,77 |
| Wolfhard Leichnitz | IVG Immobilien | 2,88 |
| Herbert Lütkestratkötter | Hochtief | 3,10 |
| Udo Stark | MTU Aero Engines AG | 3,00 |
| Bruno Sälzer | Hugo Boss | 3,30 |
| Thomas Ludwig | Klöckner | 3,60 |
| Bernd Scheifele | HeidelbergCement | 6,10 |
| Jochen Zeitz | Puma | 7,20 |
| Wolfgang Reitzle | Linde | 8,10 |
| Dieter Zetsche | Daimler | 10,00 |
| Josef Ackermann | Deutsche Bank | 14,00 |
| Zusammen | 71,45 | |
Über die Jahre hinweg kommt da doch einiges zusammen. Andere Publikationen stellen andere Listen, mit teilweise mehr oder weniger abweichenden Werten, zusammen.
Spitzen Manager-Einkommen 2006-2011 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Grundvergütung + variable Boni, ohne Sonderzahlungen* | ||||
| Rang | Name | Unternehmen | Betrag in Millionen € | Jahr |
| Quelle: FAZ online vom 12.03.2012, (* nach FAZ, Hostettler, Kramarsch & Partner) | ||||
| 1 | Martin Winterkorn | Volkswagen | 16,596 | 2011 |
| 2 | Josef Ackermann | Deutsche Bank | 13,830 | 2007 |
| 3 | Josef Ackermann | Deutsche Bank | 13,055 | 2006 |
| 4 | Martin Winterkorn | Volkswagen | 10,190 | 2010 |
| 5 | Dieter Zetsche | Daimler | 9,645 | 2007 |
| 6 | Josef Ackermann | Deutsche Bank | 9,398 | 2009 |
| 7 | Henning Kagermann | SAP | 9,014 | 2006 |
| 8 | Peter Löscher | Siemens | 8,915 | 2010 |
| 9 | Josef Ackermann | Deutsche Bank | 8,839 | 2010 |
| 10 | Peter Löscher | Siemens | 8,709 | 2011 |
| 11 | Dieter Zetsche | Daimler | 8,691 | 2010 |
| 12 | Dieter Zetsche | Daimler | 8,645 | 2011 |
| 13 | Peter Löscher | Siemens | 8,538 | 2008 |
| 14 | Wolfgang Reitzle | Linde | 8,005 | 2008 |
| 15 | Wolfgang Reitzle | Linde | 8,001 | 2007 |
| 16 | Wolfgang Reitzle | Linde | 7,352 | 2006 |
| 17 | Jürgen Großmann | RWE | 7,131 | 2009 |
| 18 | Peter Löscher | Siemens | 7,033 | 2009 |
| 19 | Jürgen Großmann | RWE | 7,015 | 2008 |
| 20 | Wolfgang Reitzle | Linde | 6,895 | 2010 |
| Zusammen | 185,53 | |||
Ein Einkommen von 45,13 (Joseph Ackermann), 33,2 (Peter Löscher) bzw. 30,25 (Wolfgang Reitzle) Millionen Euro in nur 4 Jahren bei den drei meistgenannten Managern dieser Tabelle ist sicher nicht zu verachten. Immerhin entsprechen diese Summen 2.428, 1.786 beziehungsweise 1.628 Median-Einkommen aus 2008.
Wenn jeder dieser Spitzenmanager für die Verrichtung seines Gotteswerkes lediglich mit einer Million € pro Jahr entlohnt worden wäre, (- auch davon kann man ganz ordentlich leben), und der Rest für die vier Jahre in Median-Einkommen geflossen wäre, hätten trotzdem noch 2.212, 1.571 bzw. 1.412 zusätzliche Existenzen gesichert werden können. Das entspricht schon den Gößenordnungen kleinerer deutscher Gemeinden.
Allerdings zeigt ein Blick auf die Werte aus den diversen Milliardärslisten, dass wir erst hier anfangen, ernsthaft von Geld zu reden:
Setzen wir die 10 größten, veröffentlichten Privatvermögen Deutschlands in Relation zu den Nettovermögen der Masse der Bevölkerung, wird der enorme Unterschied der finanziellen Reichweite deutlich. 2007, jüngere Daten sind nicht zu finden, lagen die Beträge für die individuellen Nettovermögen bei folgenden Werten: Durchschnitt 101.208 €, Median 20.110 €.
(Individuelle) Privat-Vermögen 2011 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Vermögen in Milliarden € |
Entspricht Anzahl von Vermögen aus 2007
|
|||
| Quelle: wirtschaft.t-online.de 22.05.2011, 10:53 Uhr | dapd DIW Berlin 2008 | |||||
| Karl Albrecht | 17,20 | 169.947 | 855.295 | ||
| Familie Berthold und Theo Albrecht | 16,00 | 158.090 | 795.624 | ||
| Dieter Schwarz | 11,50 | 113.627 | 571.854 | ||
| Familie Otto | 9,00 | 88.925 | 447.538 | ||
| Susanne Klatten | 8,90 | 87.937 | 442.565 | ||
| Familie Reimann | 8,00 | 79.045 | 397.812 | ||
| Reinhold Würth | 7,20 | 71.140 | 358.030 | ||
| Familie Herz | 7,00 | 69.164 | 348.085 | ||
| Familie Oetker | 7,00 | 69.164 | 348.085 | ||
| Familie Martin Rethmann | 6,00 | 59.283 | 298.359 | ||
Lütt Matten, de Has´,
de maak sick een Spaß
he weer bi´t Studeern
dat Danzen to lehrn,
un danz ganz alleen
op de achtersten Been.
Keem Reinke de Voss
un dach: dat´s een Kost!
un seggt:"Lüttje Matten,
so flink op de Padden?
un danzst hier alleen
op dien achterste Been?
Kumm laat uns tosam!
Ik kann as de Daam!
De Krei, de speelt Fidel,
denn geit dat kandidel,
denn geit dat man scheun
op de achtersten Been!
Lütt Matten geev Poot,
de Voss beet em dood.
Un sett sick in´n Schatten,
verspies de lütt Matten.
De Krei, de kreeg een
vun de achtersten Been.